10R
シャングリラステークス
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:14:50
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:14:50
5回東京7日目 3歳上 3勝クラス
(国際)(特指) 16頭
本賞金:1840、740、460、280、184万円
(国際)(特指) 16頭
本賞金:1840、740、460、280、184万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 3 | シャンブル | 1:24.7 | 35.7 | 2 | 2 | 3 | 504 | -6 | |||
| 2 | 14 | バグラダス | 1:24.8 | 1/2 | 35.7 | 3 | 3 | 1 | 478 | +6 | ||
| 3 | 8 | イグザルト | 1:24.8 | 頭 | 35.3 | 8 | 7 | 4 | 504 | -2 | ||
| 4 | 4 | アルメイダミノル | 1:24.9 | クビ | 35.1 | 10 | 10 | 7 | 526 | -2 | ||
| 5 | 7 | ニシノカシミヤ | 1:25.0 | 3/4 | 36.1 | 1 | 1 | 8 | 480 | +10 | ||
| 6 | 12 | ダッチマン | 1:25.3 | 1 3/4 | 35.9 | 5 | 5 | 16 | 474 | +2 | ||
| 7 | 9 | フォトスフィア | 1:25.3 | ハナ | 35.7 | 8 | 7 | 12 | 518 | +2 | ||
| 8 | 1 | メイショウヒューマ | 1:25.3 | クビ | 35.5 | 10 | 10 | 14 | 492 | ±0 | ||
| 9 | 5 | コパノパサディナ | 1:25.3 | 頭 | 36.0 | 5 | 5 | 2 | 516 | +2 | ||
| 10 | 16 | ウナギノボリ | 1:25.4 | クビ | 35.4 | 12 | 13 | 5 | 476 | ±0 | ||
| 11 | 6 | ロコポルティ | 1:25.6 | 1 1/4 | 35.7 | 12 | 12 | 6 | 528 | +2 | ||
| 12 | 15 | ヒロノシュン | 1:26.2 | 3 1/2 | 37.0 | 5 | 3 | 9 | 508 | +2 | ||
| 13 | 11 | クロスマジェスティ | 1:26.4 | 1 1/4 | 35.9 | 15 | 15 | 13 | 472 | -4 | ||
| 14 | 10 | フミロア | 1:26.9 | 3 | 36.8 | 12 | 13 | 15 | 462 | -4 | ||
| 15 | 13 | クリーンスレイト | 1:27.3 | 2 1/2 | 36.6 | 16 | 16 | 10 | 474 | -2 | ||
| 16 | 2 | アウリガテソーロ | 1:28.0 | 4 | 38.4 | 3 | 7 | 11 | 520 | -10 | ||



