9R
高湯温泉特別
芝1800|天候:晴| 馬場:稍|発走:14:10
芝1800|天候:晴| 馬場:稍|発走:14:10
3回福島5日目 3歳上 1勝クラス
16頭
本賞金:1110、440、280、170、111万円
16頭
本賞金:1110、440、280、170、111万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 3 | テイデ | 1:49.2 | 37.1 | 9 | 10 | 7 | 5 | 2 | 462 | -14 | |
| 2 | 5 | ブルーウィン | 1:49.3 | クビ | 37.5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 | 448 | ±0 |
| 3 | 6 | ドラゴンヘッド | 1:49.4 | 1/2 | 36.9 | 11 | 11 | 11 | 7 | 8 | 440 | +2 |
| 4 | 7 | ロスティチェーレ | 1:50.2 | 5 | 38.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 464 | -8 |
| 5 | 13 | シャドウソニック | 1:50.2 | クビ | 38.2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 496 | -10 |
| 6 | 9 | テラフォーミング | 1:50.3 | クビ | 38.5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 478 | -6 |
| 7 | 2 | フリンジティアラ | 1:50.6 | 1 1/2 | 38.2 | 9 | 7 | 9 | 11 | 16 | 450 | -2 |
| 8 | 10 | ダノンジェネラル | 1:51.0 | 2 1/2 | 38.2 | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | 500 | ±0 |
| 9 | 12 | マイネルフォルツァ | 1:51.0 | ハナ | 39.4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 496 | -8 |
| 10 | 14 | バレンタインソング | 1:51.3 | 1 3/4 | 38.6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 448 | ±0 |
| 11 | 4 | サルサロッサ | 1:51.6 | 1 3/4 | 39.4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 10 | 446 | ±0 |
| 12 | 16 | コートパルフェ | 1:51.9 | 1 1/2 | 39.6 | 7 | 7 | 9 | 12 | 11 | 448 | +2 |
| 13 | 11 | ヒドゥンキング | 1:52.0 | 1/2 | 38.2 | 16 | 16 | 16 | 15 | 12 | 462 | -6 |
| 14 | 8 | マイネルパリオート | 1:54.3 | 大差 | 42.7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 454 | -14 |
| 15 | 1 | グランドゴールド | 1:54.7 | 2 1/2 | 41.7 | 15 | 15 | 14 | 9 | 1 | 460 | +4 |
| 16 | 15 | ミッキーブンブン | 1:56.2 | 9 | 42.8 | 13 | 13 | 15 | 16 | 15 | 492 | -2 |



