11R
阪神カップ
芝1400|天候:晴| 馬場:良|発走:15:45
芝1400|天候:晴| 馬場:良|発走:15:45
6回阪神7日目 3歳上 オープン
(国際)(特指) 18頭
本賞金:6700、2700、1700、1000、670万円
(国際)(特指) 18頭
本賞金:6700、2700、1700、1000、670万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 14 | ダイアトニック | 1:20.2 | 35.2 | 5 | 4 | 1 | 478 | +6 | |||
| 2 | 18 | グレナディアガーズ | 1:20.2 | ハナ | 35.0 | 8 | 7 | 2 | 470 | |||
| 3 | 3 | ラウダシオン | 1:20.3 | 1/2 | 34.5 | 16 | 15 | 11 | 526 | +10 | ||
| 4 | 7 | バスラットレオン | 1:20.4 | クビ | 35.5 | 3 | 4 | 4 | 498 | +8 | ||
| 5 | 2 | ダイメイフジ | 1:20.4 | クビ | 34.8 | 13 | 13 | 18 | 532 | +6 | ||
| 6 | 11 | ルチェカリーナ | 1:20.4 | 頭 | 34.9 | 14 | 11 | 7 | 490 | +2 | ||
| 7 | 5 | ミッキーブリランテ | 1:20.4 | ハナ | 35.1 | 10 | 9 | 15 | 484 | +8 | ||
| 8 | 4 | トゥラヴェスーラ | 1:20.4 | ハナ | 34.8 | 14 | 15 | 5 | 496 | +4 | ||
| 9 | 10 | ロータスランド | 1:20.6 | 3/4 | 35.8 | 3 | 3 | 3 | 480 | -2 | ||
| 10 | 12 | エントシャイデン | 1:20.6 | クビ | 34.7 | 17 | 17 | 12 | 478 | |||
| 11 | 17 | トリプルエース | 1:20.8 | 1 | 35.4 | 12 | 11 | 10 | 508 | +6 | ||
| 12 | 1 | カイザーミノル | 1:20.8 | ハナ | 35.7 | 5 | 7 | 9 | 462 | ±0 | ||
| 13 | 16 | ルプリュフォール | 1:20.8 | ハナ | 34.6 | 18 | 18 | 6 | 502 | +2 | ||
| 14 | 13 | オパールシャルム | 1:21.2 | 2 1/2 | 36.5 | 1 | 1 | 17 | 476 | -6 | ||
| 15 | 6 | メイショウチタン | 1:21.5 | 2 | 36.0 | 10 | 13 | 14 | 488 | +12 | ||
| 16 | 9 | ライトオンキュー | 1:22.5 | 6 | 37.2 | 8 | 9 | 13 | 516 | +4 | ||
| 17 | 15 | キングオブコージ | 1:22.6 | 3/4 | 37.6 | 5 | 4 | 8 | 506 | +6 | ||
| 18 | 8 | プルパレイ | 1:22.7 | クビ | 38.0 | 2 | 2 | 16 | 498 | +6 | ||



