9R
高千穂特別
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:14:25
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:14:25
3回小倉6日目 3歳上 2勝クラス
(混合)(特指) 14頭
本賞金:1500、600、380、230、150万円
(混合)(特指) 14頭
本賞金:1500、600、380、230、150万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 3 | マリアエレーナ | 1:58.9 | 34.2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 418 | +2 | |
| 2 | 1 | ソニックベガ | 1:59.0 | 1/2 | 34.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 460 | +2 |
| 3 | 13 | アドマイヤザーゲ | 1:59.3 | 1 3/4 | 34.5 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 500 | ±0 |
| 4 | 2 | ラストヌードル | 1:59.4 | 1/2 | 34.5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 512 | +6 |
| 5 | 12 | ジオフロント | 1:59.5 | 1/2 | 34.8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 450 | -2 |
| 6 | 10 | ダディーズトリップ | 1:59.5 | クビ | 34.6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 452 | +4 |
| 7 | 6 | オールザワールド | 1:59.5 | ハナ | 34.5 | 12 | 11 | 10 | 10 | 4 | 464 | -6 |
| 8 | 7 | ウィズダイヤモンズ | 1:59.7 | 1 | 34.4 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 424 | +6 |
| 9 | 9 | アトミカ | 1:59.8 | 3/4 | 34.7 | 11 | 11 | 11 | 10 | 14 | 450 | ±0 |
| 10 | 5 | リノキアナ | 1:59.8 | クビ | 34.7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 450 | +10 |
| 11 | 14 | ゲンティアナ | 1:59.9 | クビ | 35.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 436 | +4 |
| 12 | 11 | ジャッカル | 1:59.9 | クビ | 35.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 500 | +4 |
| 13 | 4 | シーリアスラブ | 1:59.9 | ハナ | 34.8 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 464 | -2 |
| 14 | 8 | ホウオウエクレール | 2:00.1 | 1 1/4 | 35.4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 504 | +6 |



