10R
グリーンチャンネルカップ
ダ1400|天候:曇| 馬場:重|発走:15:10
ダ1400|天候:曇| 馬場:重|発走:15:10
4回東京2日目 3歳上 OP(L)
(国際)(特指) 16頭
本賞金:2300、920、580、350、230万円
(国際)(特指) 16頭
本賞金:2300、920、580、350、230万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 13 | メイショウテンスイ | 1:21.8 | 35.3 | 3 | 3 | 1 | 506 | +3 | |||
| 2 | 5 | ブルベアイリーデ | 1:21.8 | クビ | 34.9 | 6 | 6 | 4 | 488 | -6 | ||
| 3 | 6 | ハーグリーブス | 1:22.1 | 1 3/4 | 35.1 | 8 | 8 | 10 | 500 | -2 | ||
| 4 | 1 | レシプロケイト | 1:22.2 | 3/4 | 35.2 | 8 | 8 | 3 | 500 | -12 | ||
| 5 | 8 | アードラー | 1:22.2 | ハナ | 34.7 | 14 | 14 | 9 | 480 | +6 | ||
| 6 | 11 | ロードグラディオ | 1:22.3 | クビ | 35.1 | 11 | 10 | 11 | 488 | +2 | ||
| 7 | 9 | タガノアム | 1:22.6 | 2 | 35.3 | 11 | 10 | 8 | 496 | +4 | ||
| 8 | 2 | デターミネーション | 1:22.6 | クビ | 35.8 | 5 | 4 | 5 | 476 | ±0 | ||
| 9 | 10 | スマートダンディー | 1:22.7 | 1/2 | 35.4 | 11 | 10 | 6 | 504 | +2 | ||
| 10 | 7 | エテルニテ | 1:22.8 | クビ | 36.4 | 2 | 2 | 15 | 504 | +14 | ||
| 11 | 16 | ラインカリーナ | 1:22.9 | 1/2 | 36.2 | 4 | 4 | 13 | 494 | +2 | ||
| 12 | 14 | ショーム | 1:23.0 | 1/2 | 35.5 | 15 | 14 | 7 | 494 | -4 | ||
| 13 | 15 | サザンヴィグラス | 1:23.0 | 頭 | 36.1 | 6 | 6 | 14 | 484 | +2 | ||
| 14 | 12 | ドリュウ | 1:23.1 | 1/2 | 35.1 | 16 | 16 | 12 | 466 | +22 | ||
| 15 | 4 | サトノファンタシー | 1:23.4 | 2 | 36.2 | 10 | 10 | 16 | 490 | -8 | ||
| 16 | 3 | ジャスパープリンス | 1:23.8 | 2 1/2 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 488 | +4 | ||



