2R
2歳未勝利
芝1600|天候: | 馬場: |発走:10:20
芝1600|天候: | 馬場: |発走:10:20
5回東京3日目 2歳 未勝利
(混合)[指定] 18頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
(混合)[指定] 18頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | ミツカネリゲル 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | カシノデスティニー 牝2 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | ベルセルク 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | ティアラスピリット 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | ロワデュモンド 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | フェニックスロール 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | アルティマノヴァ 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | イヴナンバーフォー 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | ロードキャピタル 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | デスタンドレ 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | プラティナライヴァ 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | チリチョウズ 牡2 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | シルバータイガー 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | セイウントレジャ 騙2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | マハルキタ 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 16 | ヨドノプレミアム 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 17 | パープルタウン 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 18 | シャインフォード 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||



