4R
2歳 新馬
ダ1400|天候: | 馬場: |発走:11:20
ダ1400|天候: | 馬場: |発走:11:20
4回東京10日目 2歳 新馬
[指定] 16頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
[指定] 16頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | ホウオウビリオン 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | グランドバッシュ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | モリノヤマセミ 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | ジャスティンバルサ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | アワフェリシティ 牡2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | ピトンピンク 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | ナニワダマシイ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | エマリュウオー 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | ワイワイシャイニー 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | シンクロニシティ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | チェンジエッジ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | アヘッドオブオール 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | アマネディル 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | レーヴマジック 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | ミヤルロワ 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 16 | エコロガルディア 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||



