9R
アイビーステークス
芝1800|天候: | 馬場: |発走:14:25
芝1800|天候: | 馬場: |発走:14:25
4回東京6日目 2歳 OP(L)
(国際)(特指) 12頭
本賞金:1800、720、450、270、180万円
(国際)(特指) 12頭
本賞金:1800、720、450、270、180万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | グランオギュール 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | ラガリーガ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | コラリオン 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | トップレイアー 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | ルナパッショーネ 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | ホウオウモノポリー 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | アヴィアトーレ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | キャピタルストーン 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | レゾンフォルテ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | フルーツバスケット 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | コスモイェーガー 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | ノドゥス 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||



