12R
3歳上2勝クラス
ダ1400|天候: | 馬場: |発走:16:30
ダ1400|天候: | 馬場: |発走:16:30
4回東京1日目 3歳上 2勝クラス
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1190、480、300、180、119万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1190、480、300、180、119万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | ケブランリ 牡3 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | マジッククッキー 牡3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | ヘリテージブルーム 牡3 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | ショーリバース 牡3 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | レーティッシュ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | ホウオウゴールド 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | メルシージュテーム 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | シホノペルフェット 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | エムティエスターテ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | トラヴェリンバンド 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | エチャケナ 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | フィリップ 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | ゴルデールスカー 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | レッドダンルース 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | タリエシン 騙6 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 16 | トーホウキザン 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||



