12R
3歳上1勝クラス
ダ1800|天候: | 馬場: |発走:16:10
ダ1800|天候: | 馬場: |発走:16:10
4回中山3日目 3歳上 1勝クラス
[指定] 16頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
[指定] 16頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | ナリノシャーウッド 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | ユアフェリシティ 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | ターフクリスタル 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | ジェネラスキング 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | インナーパッション 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | スノースコール 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | ボールドタワー 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | タイセツナヒ 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | ホノボノ 牡3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | ロードフロリゼル 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | スーパーホース 騙4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | アバレリュウ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | ヨドノタイヨウ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | スカイダンスタイム 牝5 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | カーマンライン 騙5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 16 | タリスマン 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||



