10R
米沢特別
ダ1700|天候: | 馬場: |発走:15:10
ダ1700|天候: | 馬場: |発走:15:10
2回福島7日目 3歳上 2勝クラス
(混合)[指定] 15頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
(混合)[指定] 15頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | ホープエトワール 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | モリノアミーゴ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | ウインハルモニア 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | レッドベルダンス 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | グロスビーク 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | リラゲイル 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | マナエトレ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | ピコシー 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | オーケーマヒナ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | タケルハーロック 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | フリーマントル 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | グラスブランシュ 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | ヴァルドルチャ 騙5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | ライジンマル 騙5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | サヴァビアン 牡8 58.0キロ |
|||||||||||||||||



