1R
障3上未勝利
障2750|天候: | 馬場: |発走:10:05
障2750|天候: | 馬場: |発走:10:05
2回福島2日目 障害3歳上 未勝利
14頭
本賞金:840、340、210、130、84万円
14頭
本賞金:840、340、210、130、84万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | ロワゾブルー 牝4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | ブライトライツ 騙4 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | ブランフォルテ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | トーアマリシテン 騙5 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | グロッシェン 牡5 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | サマーアゲイン 牡5 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | ニシノインヴィクタ 牡5 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | ヴォンヌヴォー 牝6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | シュハリ 牡6 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | ポワンキュルミナン 牡6 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | ラパンラピッド 騙6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | フレイムジョーカー 牡7 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | モズクルードラゴン 牡7 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | アウスヴァール 騙8 60.0キロ |
|||||||||||||||||



