4R
障4上 オープン
障3290|天候: | 馬場: |発走:11:20
障3290|天候: | 馬場: |発走:11:20
1回新潟7日目 障害4歳上 オープン
(混合) 13頭
本賞金:1430、570、360、210、143万円
(混合) 13頭
本賞金:1430、570、360、210、143万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | ケイテンアイジン 牡4 59.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | トモジャシック 牡4 59.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | サトノエピック 牡5 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | ダイスアローリング 牡5 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | ゲインサポート 騙5 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | グアラニア 牡5 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | トゥラッタッタ 牡5 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | ウイングランブルー 牡6 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | パープルアドミラル 牡6 61.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | ジーククローネ 騙6 61.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | コレペティトール 騙6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | サルサロッサ 牝7 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | ジオフロント 牡8 58.0キロ |
|||||||||||||||||



