10R
立川特別
ダ1400|天候: | 馬場: |発走:14:55
ダ1400|天候: | 馬場: |発走:14:55
2回東京7日目 4歳上 2勝クラス
(混合)[指定] 12頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
(混合)[指定] 12頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | レーティッシュ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | ベラジオワールド 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | モリノアミーゴ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | ホウオウゴールド 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | ドントゥザムーン 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | プライベートアイズ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | メリディアンスター 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | ポッドベル 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | トーレ 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | アンクエンチャブル 騙5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | マーゴットレーヴ 牝6 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | エンファサイズ 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||



