12R
鈴鹿特別
ダ1400|天候: | 馬場: |発走:16:30
ダ1400|天候: | 馬場: |発走:16:30
1回中京6日目 4歳上 2勝クラス
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | マスグラバイト 騙6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | チュウワチーフ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | モリノアミーゴ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | カレンワッツアップ 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | フィリップ 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | カルパ 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | クリスタルウエイ 牡7 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | エンファサイズ 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | シンエン 牡7 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | サトノアルペジオ 騙6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | コーラルクラウン 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | サンダーアリュール 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | チャロ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | メイショウタムシバ 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | フォーワンセルフ 牡7 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | フィーチャリング 騙4 58.0キロ |
|||||||||||||||||



