12R
4歳上1勝クラス
芝1800|天候: | 馬場: |発走:16:00
芝1800|天候: | 馬場: |発走:16:00
1回小倉7日目 4歳上 1勝クラス
(混合)[指定] 15頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
(混合)[指定] 15頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | アンドローゼス 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | アクイローネ 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | ハレアカラフラ 牝6 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 4 | ウインボレロ 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | ブルバンビーナ 牝4 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 6 | シュードタキライト 牡4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | グローブアマランス 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 8 | ナムラブーニン 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | パシフィックハイ 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 10 | プリンセスロロ 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | オベイユアマスター 騙5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 12 | シンゼンカガ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | ロジウムエポック 牡6 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 14 | ジャグアール 牡5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | ホウオウサムレット 牡4 54.0キロ |
|||||||||||||||||



