11R
豊前ステークス
ダ1700|天候: | 馬場: |発走:15:20
ダ1700|天候: | 馬場: |発走:15:20
1回小倉5日目 4歳上 3勝クラス
(混合) 16頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
(混合) 16頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | カペルブリュッケ 牡4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | ルージュミラージュ 牝4 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | アイウィル 牡5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | サンセットブライト 牝5 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | ノーブルスカイ 牡5 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | メイショウシナノ 牡6 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | ゴッドブルービー 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | ツークフォーゲル 牡6 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | ワイドアラジン 牡6 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | ホウオウスーペリア 牡6 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | レシプロシティ 牝6 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | トーセンサウダージ 牡6 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | ジャスパーバローズ 牡6 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | クロースコンバット 牡7 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | プルートマスター 牡7 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 16 | メイショウミカワ 牡8 55.0キロ |
|||||||||||||||||



