3R
2歳 新馬
ダ1800|天候: | 馬場: |発走:10:55
ダ1800|天候: | 馬場: |発走:10:55
5回中山2日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 13頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
(混合)[指定] 13頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | アメリカンサクラ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | エラルディーク 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | プリンセスダーコ 牝2 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | ジュワネング 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | ユアフェリシティ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | メイプルインパクト 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | ビップブレット 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | サウジバラード 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | ダイユウサルターレ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | カフェラジェム 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | コパノミラノ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | タニセンローマ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | バッハ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||



