6R
2歳 新馬
ダ1200|天候: | 馬場: |発走:12:55
ダ1200|天候: | 馬場: |発走:12:55
5回中山1日目 2歳 新馬
[指定] 16頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
[指定] 16頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ゴーゴーマンゴー 牝2 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | イルダメリーノ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | ヴァルク 牡2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | ツクバアヴァロン 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | トワイライトサイト 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | スケダチムヨウ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | メイショウオタモイ 牝2 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | ナムラハンナ 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | タマモシルエット 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | グレイトエイト 牡2 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | ミツカネメルクリオ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | ティーエンティー 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | ナックスプレンダー 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | ライヴマティーニ 牝2 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | エイチエヌライ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | ニシノバリキング 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||



