10R
摩耶ステークス
ダ1800|天候:晴| 馬場:稍|発走:15:05
ダ1800|天候:晴| 馬場:稍|発走:15:05
6回阪神7日目 3歳上 3勝クラス
(混合) 16頭
本賞金:1840、740、460、280、184万円
(混合) 16頭
本賞金:1840、740、460、280、184万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | クインズバジル 牝4 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | ペイシャクェーサー 牝4 51.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | クロニクル 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | モズマゾク 牡4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | ロッキーサンダー 牡5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | ドライゼ 牝3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | アドマイヤメティス 牝5 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | アズユーフィール 牡4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | プロミストウォリア 牡5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | シダー 牝3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | ラインハイト 牡5 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | フォルテデイマルミ 牡4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | ビジン 牝3 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | スペースクラフト 騙6 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | インベルシオン 牡3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | チェルアルコ 牝5 51.0キロ |
|||||||||||||||||



