2R
2歳未勝利
芝1400|天候:晴| 馬場:良|発走:10:20
芝1400|天候:晴| 馬場:良|発走:10:20
5回東京7日目 2歳 未勝利
(混合) 18頭
本賞金:510、200、130、77、51万円
(混合) 18頭
本賞金:510、200、130、77、51万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | カシノコマンド 牝2 51.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | ソーメニーサンクス 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | バトルクライ 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | モール 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | ミッドナイトミニー 牝2 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | ナムラダグ 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | ウェストファリア 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | バスマティ 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | ドキ 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | フラッシュアーク 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | マーゴットビート 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | ノースポール 牝2 51.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | ナザレ 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | ザアトム 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 15 | イデアノキセキ 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | ニシノフォーリーフ 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 17 | コズミックフロスト 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 18 | ミズノコキュウ 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||



