1R
2歳未勝利
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:10:05
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:10:05
3回東京7日目 2歳 未勝利
(混合) 8頭
本賞金:510、200、130、77、51万円
(混合) 8頭
本賞金:510、200、130、77、51万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ミヤビクライ 牡2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | ビッグロジールーフ 牝2 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | キセキノエンジェル 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | トーセンレガーロ 牡2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | レディナビゲーター 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 6 | レッツリブオン 牡2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 7 | フェスティヴボス 牡2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 8 | ビレッジシングル 牡2 54.0キロ |
|||||||||||||||||



