12R
3歳上1勝クラス
ダ1400|天候:曇| 馬場:不|発走:16:15
ダ1400|天候:曇| 馬場:不|発走:16:15
3回東京8日目 3歳上 1勝クラス
16頭
本賞金:760、300、190、110、76万円
16頭
本賞金:760、300、190、110、76万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ペイシャリルキス 騙4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | コウソクスピード 牡3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | ホーカスポーカス 牡5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | アントニウス 牡3 51.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | ネイビーアッシュ 牝5 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | エヌワイパフューム 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | チェスナットロール 牝3 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | リネンコジーン 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | アキノスマート 牡3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | ファイヴレター 牡3 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | ミヤケ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | ブライティアランド 牝3 49.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | ネヴァタップアウト 牡3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | インウィクトス 牡3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | デザートトリップ 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | サノハニー 牝3 51.0キロ |
|||||||||||||||||



