3R
2歳未勝利
芝1800|天候:晴| 馬場:良|発走:11:05
芝1800|天候:晴| 馬場:良|発走:11:05
5回阪神9日目 2歳 未勝利
(混合)[指定] 18頭
本賞金:500、200、130、75、50万円
(混合)[指定] 18頭
本賞金:500、200、130、75、50万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | サマーエモーション 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | メイショウコジョウ 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | ゴールデンスターズ 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | ウインローズブーケ 牝2 51.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | アズマエピカリス 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | ウインジョイフル 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | タニノヨセミテ 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | ラヴィンフォール 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | ピラミッドムーン 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | キズナハイトーン 騙2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | シルバーエース 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | ガマン 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | キッズヒヤミカチ 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | ファスタザウインド 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 15 | アビーシュート 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | ウォーターモースト 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 17 | ディヴィナシオン 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 18 | メイショウハーラン 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||



