2R
3歳未勝利
ダ1200|天候:小雨| 馬場:良|発走:10:15
ダ1200|天候:小雨| 馬場:良|発走:10:15
1回新潟6日目 3歳 未勝利
牝 15頭
本賞金:500、200、130、75、50万円
牝 15頭
本賞金:500、200、130、75、50万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | メイショウルチル 牝3 51.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | シエラミノル 牝3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | ダテノライトニング 牝3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 4 | ダイヤモンドビーム 牝3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | フォールライン 牝3 51.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 6 | ミリラニ 牝3 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | ボナデア 牝3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 8 | ラブリースマッシュ 牝3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | ウエスタンマリーヤ 牝3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 10 | テーオーパートナー 牝3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | トウケイゴコウ 牝3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 12 | アフオラカ 牝3 51.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | ホマレ 牝3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 14 | メモリーハート 牝3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | ロマンスガッサン 牝3 51.0キロ |
|||||||||||||||||



