11R
釜山ステークス
ダ1700|天候:曇| 馬場:稍|発走:15:25
ダ1700|天候:曇| 馬場:稍|発走:15:25
2回小倉9日目 3歳上 1600万
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1820、730、460、270、182万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1820、730、460、270、182万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | メイショウワコン 牡6 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | サンライズネオ 牡7 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | コパノアラジン 牡4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | ナムラアラシ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | キングストーン 牡6 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | ロードフォワード 牡6 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | アドマイヤランディ 牡6 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | クリノリーソクツモ 牝5 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | ヨシオ 牡4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | メイプルブラザー 牡3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | ウエスタンパレード 牡6 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | ミキノグランプリ 牡6 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | ロイヤルパンプ 牡5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | クールオープニング 牡6 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | ミキノハルモニー 牡6 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | マッシヴランナー 牡5 54.0キロ |
|||||||||||||||||



