6R
2歳 新馬
ダ1800|天候: | 馬場: |発走:12:50
ダ1800|天候: | 馬場: |発走:12:50
5回京都3日目 2歳 新馬
牝 [指定] 16頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
牝 [指定] 16頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 0 | 1 | スノーグロウ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2 | ハナマンカイ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 3 | シブレット 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 4 | ルージュナイアス 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 5 | アランフェス 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 6 | センターフォールド 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 7 | トモジャハナ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 8 | トールドヤ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 9 | トゥルーモーメント 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 10 | アディエル 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 11 | ガンファースト 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 12 | マンノアルテミス 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 13 | バケットリズム 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 14 | リメンバーホープ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 15 | メイショウタマヨ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 16 | ヘクラ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



