6R
2歳 新馬
芝1400|天候:曇| 馬場:稍|発走:12:40
芝1400|天候:曇| 馬場:稍|発走:12:40
4回東京9日目 2歳 新馬
牝 [指定] 16頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
牝 [指定] 16頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | リアスドール 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | ボルトライン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | タカチャン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 4 | ミコアイランド 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 5 | ナンヨーカラフル 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | スタニングヨシノ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 7 | レインワルティア 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 8 | ゴルゴーローズ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 9 | ビーセルフィッシュ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 10 | ニャンコ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 11 | クリスタルシュガー 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 12 | アルパイングリーン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 13 | ノーブルウィナー 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 14 | ミストヴェール 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 15 | チャジャッタ 牝2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 16 | ケレドフェスティヴ 牝2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



