6R
2歳 新馬
ダ1700|天候: | 馬場: |発走:13:00
ダ1700|天候: | 馬場: |発走:13:00
2回小倉4日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 11頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
(混合)[指定] 11頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 0 | 1 | ファラオクィーン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2 | ジョウショーツヨシ 牡2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 3 | ファータカエリ 牝2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 4 | エボニーウイング 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 5 | シュライアハフト 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 6 | アテンド 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 7 | アイルエクラ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 8 | トリオノチカラ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 9 | ボビーザグレート 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 10 | ヴェルヴィエ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 11 | タケルレジェンド 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



