5R
2歳 新馬
芝1200|天候: | 馬場: |発走:12:10
芝1200|天候: | 馬場: |発走:12:10
1回函館6日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 6頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
(混合)[指定] 6頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 0 | 1 | シグレ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2 | アズライトティアラ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 3 | ルミナスジェム 牝2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 4 | ウメヒナタ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 5 | ソウカイファミリア 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 6 | ショパンコンクール 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



