6R
2歳 新馬
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:12:55
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:12:55
4回京都5日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 16頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | ライトニングロッド 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | ミリアリア 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | タントレーベル 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 4 | レッツエンジョイ 牡2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 5 | アイビーミャーオ 牝2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | ペプチドレオン 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 7 | レッドブライトン 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 8 | ジャスパーレオン 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 9 | バトルアックス 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 10 | テンマジックアワー 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 11 | カタリテ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 12 | エルモサカスターノ 牝2 51.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 13 | ムソウテンセイ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 14 | マクノス 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 15 | ディグニダドレアル 牡2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 16 | ヤマニンエルファバ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



