5R
2歳 新馬
芝1800|天候:小雨| 馬場:稍|発走:12:10
芝1800|天候:小雨| 馬場:稍|発走:12:10
3回京都2日目 2歳 新馬
[指定] 13頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
[指定] 13頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | アオイハルカ 牝2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | グッデイ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | ビサーロ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | マーゴットガイア 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 5 | ストームゲイル 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 6 | ヒラボクソライア 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 7 | コウギョク 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 8 | ポッドジーク 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 9 | シャドウクライ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 10 | ラコンチャビエン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 11 | オーロアルジェント 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 12 | ロサドラーダ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 13 | ブレットパス 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



