5R
2歳 新馬
芝1500|天候:曇| 馬場:良|発走:12:20
芝1500|天候:曇| 馬場:良|発走:12:20
1回札幌6日目 2歳 新馬
牝 [指定] 12頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
牝 [指定] 12頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | ラスティングスノー 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | カッサンドラ 牝2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | ベルグランボヌール 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | キタノリスクミー 牝2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5 | クラリスヒメ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 6 | ドルチェミスト 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 7 | オッハッピー 牝2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 8 | エリカビアリッツ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 9 | コズミックボックス 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 10 | アスコットダンス 牝2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 11 | リュウノプティ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 12 | ジュディーイメル 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



