2R
2歳 新馬
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:10:20
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:10:20
2回新潟4日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 15頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
(混合)[指定] 15頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | ランニングビーチ 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | ライトアファイア 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | アルファシーナ 牡2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 4 | マーゴットクリュグ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 5 | モアザンファイア 牡2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 6 | シューティングガイ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 7 | チャチャコマニ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 8 | イナズマダイモン 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 9 | ウインターブレス 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 10 | トーアシチフクジン 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 11 | リバーシティ 牡2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 12 | トモエナゲ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 13 | ドゥーニ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 14 | サマーマッドネス 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 15 | ルサフィール 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



