5R
3歳 新馬
芝1200|天候:晴| 馬場:良|発走:12:05
芝1200|天候:晴| 馬場:良|発走:12:05
1回小倉2日目 3歳 新馬
(混合)[指定] 18頭
本賞金:620、250、160、93、62万円
(混合)[指定] 18頭
本賞金:620、250、160、93、62万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | シャインモノリス 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | ルアスカリーン 牝3 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | フェアーメロディ 牝3 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 4 | デボラ 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 5 | クロスレジーナ 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | メロディーロード 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 7 | クリノクイーン 牝3 51.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 8 | ケイアイワカポノ 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 9 | ハイダウェイ 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 10 | ラベルエラベット 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 11 | テイエムドレミラン 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 12 | ケンブリッジラブ 牝3 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 13 | サンライズロンドン 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 14 | ボルセーナ 牝3 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 15 | ムイ 牝3 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 16 | ルックアップトゥー 牝3 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 17 | メイショウマチルダ 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 18 | タマカヅラ 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



