3R
2歳 新馬
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:10:35
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:10:35
2回新潟3日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 15頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
(混合)[指定] 15頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | クリノノヴァエ 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | レイナデアルシーラ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | マカニ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 4 | ムーンストラック 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 5 | アサクサグレース 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 6 | ダカラフェスティヴ 牝2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 7 | レーンアジリティ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 8 | エッグハント 牡2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 9 | ビリーヴアンドラン 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 10 | シンビリーブ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 11 | キタノラブミー 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 12 | クラリネットソナタ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 13 | オーウェンズバレー 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 14 | ベイビーキッス 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 15 | チムニートップス 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



