6R
2歳 新馬
芝1800|天候:晴| 馬場:良|発走:12:30
芝1800|天候:晴| 馬場:良|発走:12:30
3回京都8日目 2歳 新馬
[指定] 15頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
[指定] 15頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | マイネルオデーサ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | メイクユーマイン 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | ジュリアスローズ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 4 | ロフティーテーラー 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 5 | サブマリーナ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 6 | クインズマイア 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 7 | デュランヴェリテ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 8 | レッセパッセ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 9 | ヤルキゲンキフトシ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 10 | メイショウマタベエ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 11 | コーラルムーン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 12 | ラドロテア 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 13 | フェロニエール 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 14 | サトノアライヴ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 15 | ダノンアトラス 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



