5R
2歳 新馬
芝1400|天候:晴| 馬場:良|発走:12:10
芝1400|天候:晴| 馬場:良|発走:12:10
3回阪神2日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 8頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
(混合)[指定] 8頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | アトロルーベンス 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | チカッパ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | ディーノサンライズ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | オーブラボー 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5 | ハヤブサソンタクン 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 6 | タイセイタリスマン 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7 | ブライトアゲイン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 8 | ノリピー 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



