4R
2歳 新馬
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:11:20
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:11:20
5回中京4日目 2歳 新馬
(混合) 13頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
(混合) 13頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | ロードアストラ 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | ミルトハンター 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | ルーカスミノル 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | リッタースポーツ 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 5 | サイファーテキスト 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 6 | キョウエイゲイル 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 7 | カズペトシーン 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 8 | ボナンザ 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 9 | エヌタキオン 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 10 | ドンアミティエ 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 11 | イツモハラペコ 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 12 | ディキシーガンナー 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 13 | ナムラジョシュア 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



