5R
2歳 新馬
芝1800|天候:晴| 馬場:良|発走:12:25
芝1800|天候:晴| 馬場:良|発走:12:25
5回阪神3日目 2歳 新馬
12頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
12頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | アーティット 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | クレエンシア 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | ゼンノインヴォーク 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | サイラス 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5 | バシール 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 6 | ナリタイチモンジ 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 7 | クロニクル 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 8 | ヤマカツブラック 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 9 | トラーパニ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 10 | ホウオウバニラ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 11 | ムーンスター 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 12 | シゲルサカモリ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



