6R
2歳 新馬
芝1400|天候:曇| 馬場:良|発走:12:45
芝1400|天候:曇| 馬場:良|発走:12:45
5回東京6日目 2歳 新馬
[指定] 17頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
[指定] 17頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | ラブイズブラインド 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | カンパーニャ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | ダーリンボウイ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 4 | モリトシュン 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 5 | コールザチューン 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | ミモザイエロー 牝2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 7 | ルクリリ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 8 | エコロシンフォニー 牝2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 9 | エメラルドカット 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 10 | アイアンゾーン 牝2 51.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 11 | スズノムサシ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 12 | ピンクラグーン 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 13 | モエレコネクター 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 14 | ナムラガンマン 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 15 | ツギノイッテ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 16 | ティヤム 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 17 | コスモクラージュ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



