4R
3歳 新馬
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:11:20
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:11:20
1回京都1日目 3歳 新馬
[指定] 12頭
本賞金:650、260、160、98、65万円
[指定] 12頭
本賞金:650、260、160、98、65万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | ハイビッグゴールド 牡3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | シャイニーデイ 牡3 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | ジュンクロノシップ 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | ペイシャプル 牡3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5 | ハイロード 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 6 | ウインモンクール 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 7 | ウォーターハクビ 牡3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 8 | エナジーイッセイ 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 9 | ヴォメロ 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 10 | ウインアレグロ 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 11 | レッドジェンマ 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 12 | ショーライトイヤー 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



