5R
2歳 新馬
芝1800|天候:晴| 馬場:良|発走:12:25
芝1800|天候:晴| 馬場:良|発走:12:25
4回京都6日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 9頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
(混合)[指定] 9頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | デルマフジ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | ニシノトリビュート 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | ウインカトリーヌ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | スカイスプレンダー 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5 | ゲフィオン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 6 | カミノトップワン 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7 | サトノアグード 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 8 | コンゴウフジ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 9 | スリラーナイト 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



