5R
2歳 新馬
芝1400|天候:晴| 馬場:良|発走:12:25
芝1400|天候:晴| 馬場:良|発走:12:25
4回中京3日目 2歳 新馬
牝 [指定] 10頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
牝 [指定] 10頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | フロムレイブン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | フルールジェンヌ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | オンザノアール 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | ロゼア 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5 | セレブトーチ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 6 | パノラマステージ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7 | テーオーアンジェラ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 8 | ルナーマンス 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 9 | クロスボーダー 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 10 | キーテーマ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



