4R
2歳 新馬
ダ1400|天候:曇| 馬場:稍|発走:11:30
ダ1400|天候:曇| 馬場:稍|発走:11:30
3回京都4日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 16頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | グブリーサビタン 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | アルバロッサ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | モンシェリ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 4 | ルミナスサンライズ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 5 | メイショウフウドウ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | メイショウオオコ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 7 | キタノズエッジ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 8 | テイエムミステリー 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 9 | ヴォルスター 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 10 | サンダーサーヴェル 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 11 | ヒロブライト 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 12 | ジェネラーレ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 13 | レーヌガレット 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 14 | キングリッキー 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 15 | ムソウ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 16 | ペイシャスペシャル 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



