5R
2歳 新馬
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:12:25
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:12:25
2回新潟1日目 2歳 新馬
(混合) 18頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
(混合) 18頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | ウインアステロイド 牡2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | ゴールドトリック 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | フラッグタワー 牡2 51.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 4 | アイアンバローズ 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 5 | スマイルカナ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | マイネルシスネロス 牡2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 7 | ゲームアルアル 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 8 | ラッキーボーイ 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 9 | ラインオブダンス 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 10 | ロードベイリーフ 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 11 | ノーブルミラクル 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 12 | リラジョリフィーユ 牝2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 13 | アウティスタ 牝2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 14 | ベルアンブル 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 15 | ナイトコマンダー 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 16 | ユークレース 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 17 | シゲルカロン 牡2 51.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 18 | ルヴァン 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



