10R
高尾特別
芝1400|天候: | 馬場: |発走:14:55
芝1400|天候: | 馬場: |発走:14:55
2回東京9日目 4歳上 2勝クラス
[指定] 16頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
[指定] 16頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | ブラックジェダイト | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 2 | パワースナッチ | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 3 | シャイフ | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 4 | ホウオウブースター | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 5 | ペイドラロワール | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 6 | バンブルビー | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 7 | チムグクル | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 8 | キョウエイボニータ | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 9 | バロン | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 10 | ツーネサーン | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 11 | ナファロア | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 12 | サクセスカラー | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 13 | ラブディーヴァ | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 14 | モズトキキ | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 15 | フミサウンド | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 16 | ソレントフレイバー | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||



