6R
2歳 新馬
ダ1400|天候:曇| 馬場:良|発走:12:45
ダ1400|天候:曇| 馬場:良|発走:12:45
3回京都8日目 2歳 新馬
牝 [指定] 16頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
牝 [指定] 16頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 6 | フレグレイ | 1:25.6 | 37.9 | 5 | 3 | 1 | 492 | ||||
| 2 | 12 | ピカラ | 1:25.8 | 1 1/4 | 37.9 | 6 | 3 | 16 | 452 | |||
| 3 | 13 | テーオーナタリー | 1:26.0 | 3/4 | 38.4 | 2 | 2 | 4 | 436 | |||
| 4 | 4 | アイカンアズーラ | 1:26.3 | 1 3/4 | 38.4 | 8 | 7 | 7 | 448 | |||
| 5 | 2 | コズミックフレア | 1:26.3 | クビ | 37.5 | 14 | 12 | 13 | 464 | |||
| 6 | 10 | コイバナ | 1:26.4 | 頭 | 38.3 | 9 | 9 | 15 | 458 | |||
| 7 | 5 | カネコメブライト | 1:26.6 | 1 1/2 | 38.1 | 12 | 12 | 10 | 480 | |||
| 8 | 14 | オリヒメボシ | 1:26.8 | 1 1/4 | 38.5 | 10 | 9 | 9 | 426 | |||
| 9 | 3 | ミスヘンリー | 1:26.9 | クビ | 39.1 | 6 | 7 | 8 | 436 | |||
| 10 | 9 | アクシュラ | 1:26.9 | クビ | 38.0 | 14 | 15 | 5 | 452 | |||
| 11 | 8 | スノーガーネット | 1:27.4 | 3 | 40.0 | 1 | 1 | 11 | 478 | |||
| 12 | 15 | テンタイムトップ | 1:27.7 | 1 1/2 | 39.4 | 11 | 9 | 2 | 452 | |||
| 13 | 16 | タイセイパフューム | 1:28.7 | 6 | 40.1 | 12 | 14 | 6 | 474 | |||
| 14 | 1 | ウインジャスミン | 1:29.1 | 2 | 39.4 | 16 | 16 | 14 | 428 | |||
| 15 | 7 | ディーズベンチャー | 1:29.2 | 1/2 | 41.5 | 2 | 3 | 12 | 422 | |||
| 16 | 11 | メイショウピュルテ | 1:29.6 | 2 1/2 | 42.0 | 2 | 3 | 3 | 440 | |||



