10R
大府特別
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:14:50
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:14:50
4回中京2日目 3歳上 2勝クラス
(混合)(特指) 16頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
(混合)(特指) 16頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 15 | パカーラン | 1:52.9 | 38.3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 474 | -4 | |
| 2 | 8 | ジョータルマエ | 1:53.2 | 1 3/4 | 39.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 496 | ±0 |
| 3 | 16 | ショーダンサー | 1:53.4 | 1 1/2 | 36.5 | 9 | 11 | 11 | 10 | 1 | 432 | -2 |
| 4 | 9 | ラヴオントップ | 1:53.7 | 1 1/2 | 36.5 | 15 | 15 | 12 | 12 | 7 | 494 | +6 |
| 5 | 4 | キングオブフジ | 1:53.9 | 1 1/2 | 37.3 | 9 | 9 | 8 | 8 | 3 | 498 | -4 |
| 6 | 7 | キングブルー | 1:54.0 | 1/2 | 37.4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 496 | +8 |
| 7 | 1 | ユメハハテシナク | 1:54.3 | 2 | 39.1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 480 | +2 |
| 8 | 2 | タッチャブル | 1:54.4 | クビ | 37.2 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 524 | +6 |
| 9 | 5 | メイショウマントル | 1:54.4 | クビ | 36.9 | 14 | 14 | 15 | 14 | 12 | 514 | ±0 |
| 10 | 11 | チカミリオン | 1:54.9 | 2 1/2 | 40.6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 486 | -2 |
| 11 | 13 | トーアシオン | 1:54.9 | クビ | 37.4 | 16 | 15 | 15 | 14 | 16 | 472 | +6 |
| 12 | 14 | クリノクリスタル | 1:55.0 | 3/4 | 40.5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 14 | 478 | +6 |
| 13 | 12 | ドンアチェカ | 1:55.3 | 1 3/4 | 37.9 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 482 | -6 |
| 14 | 6 | ショウサンキズナ | 1:55.4 | クビ | 38.7 | 9 | 9 | 8 | 10 | 13 | 526 | -4 |
| 15 | 3 | メイショウソウセキ | 1:55.8 | 2 1/2 | 41.7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 488 | -4 |
| 16 | 10 | ヴォルスター | 1:57.0 | 7 | 42.7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 434 | -4 |



