10R
京橋ステークス
芝2000|天候:曇| 馬場:良|発走:14:50
芝2000|天候:曇| 馬場:良|発走:14:50
2回阪神5日目 4歳上 3勝クラス
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1840、740、460、280、184万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1840、740、460、280、184万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 6 | カネフラ | 1:58.9 | 34.1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 448 | -6 | |
| 2 | 5 | アスクカムオンモア | 1:59.1 | 1 | 34.8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 3 | 496 | +8 |
| 3 | 1 | ソリダリティ | 1:59.1 | 頭 | 35.0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 | 510 | ±0 |
| 4 | 16 | デコラシオン | 1:59.2 | 1/2 | 34.8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 13 | 522 | -2 |
| 5 | 10 | ナムラフッカー | 1:59.2 | 頭 | 34.6 | 11 | 11 | 11 | 13 | 5 | 474 | -4 |
| 6 | 9 | チルカーノ | 1:59.2 | クビ | 34.6 | 12 | 10 | 11 | 10 | 6 | 466 | +2 |
| 6 | 13 | ブラックシールド | 1:59.2 | 同着 | 35.1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 470 | +8 |
| 8 | 7 | ランスオブクイーン | 1:59.3 | クビ | 34.8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 2 | 440 | ±0 |
| 9 | 15 | アスクナイスショー | 1:59.4 | 1 | 35.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 488 | -6 |
| 10 | 12 | メリオーレム | 1:59.5 | 3/4 | 35.4 | 12 | 13 | 6 | 4 | 1 | 502 | +10 |
| 11 | 3 | ブロッケンボウ | 1:59.7 | 1 | 35.9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 474 | +2 |
| 12 | 14 | バールデュヴァン | 1:59.7 | ハナ | 34.9 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 522 | ±0 |
| 13 | 4 | ノーブルスカイ | 1:59.9 | 1 1/4 | 35.8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 482 | ±0 |
| 14 | 8 | メイショウゲキリン | 1:59.9 | クビ | 35.3 | 9 | 11 | 11 | 10 | 4 | 514 | ±0 |
| 15 | 11 | ワレハウミノコ | 2:00.0 | クビ | 35.2 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 460 | +2 |
| 16 | 2 | マテンロウアレス | 2:00.7 | 4 | 36.9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 498 | +2 |



